釣果情報
釣果情報
釣果と釣れた写真は毎日11時頃更新いたします
安全確保のため投げ釣りは禁止とさせていただいております(ルアーはOKです)
和歌山県漁業調整規則に基づき、平成26年度より5月1日~9月15日の間、伊勢エビ釣りは禁止となります
皆様のご協力よろしくお願いいたします
2018年7月13日・釣果情報
2018-07-13
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 30~35 | 4 | ヘダイ | 25~28 | 3 |
グレ
|
25~33 | 3 | 小イワシ |
15~18
|
50 |
ウマヅラハギ | 20~40 | 4 | キジハタ | 25 | 1 |
アイゴ | 20 | 1 | |||
チャリコ | 18~25 | 7 | |||
アジ | 20~37 | 16 | |||
小アジ | 15~18 | 20 | |||
ツバス | 25~30 | 2 | |||
タチウオ | 80~90 | 6 | |||
ソウダガツオ | 25~35 | 12 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | チャリコ、アジ |
NO2 | チヌ、グレ、ウマヅラハギ、チャリコ、小アジ、ヘダイ、小イワシ |
NO3 | チャリコ、タチウオ、ソウダガツオ |
NO4 | ツバス |
NO5 | ウマヅラハギ、アイゴ、ツバス、タチウオ、ソウダガツオ |
NO6 | ウマヅラハギ、アジ、タチウオ、キジハタ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO2 |
魚種 |
グレ 25㎝ ( 1尾)カワハギ 30㎝(1尾)
ヘダイ 25㎝(1尾)
|
お名前・住所 | 半田様( 和歌山 市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:紀州釣り ハリス:1.5号 ウキ下:6ヒロ エサ:フナムシ |
2018年7月12日・釣果情報
2018-07-12
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 28 | 1 | キビレ | 30 | 1 |
ガシラ
|
16~18 | 3 | ダツ | 65~85 | 2 |
アイゴ | 20 | 1 | |||
タチウオ | 70~90 | 10 | |||
チャリコ | 20~26 | 6 | |||
アジ | 20~32 | 20 | |||
小アジ |
13~19
|
20 | |||
豆アジ | 8~12 | 90 | |||
小イワシ | 8~10 | 5 | |||
ハネ | 46 | 1 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | チャリコ、アジ、小アジ |
NO2 | チヌ、ガシラ、チャリコ、アジ、豆アジ、キビレ、ダツ |
NO3 | ガシラ、アイゴ、タチウオ、チャリコ、アジ、豆アジ、小イワシ |
NO4 | アジ、豆アジ |
NO5 | タチウオ、アジ、小アジ、豆アジ、ハネ |
NO6 | ガシラ、タチウオ、アジ、豆アジ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO3 |
魚種 |
ガシラ 18cm(1 尾) アイゴ 20cm(1尾)
タチウオ 80㎝(1尾)
アジ 25cm(1尾)
|
お名前・住所 | 堂ノ本 様 (八尾 市) |
仕掛け・ハリス |
仕掛け:飲ませ サビキ ハリス:1.5号
ウキ下:6ヒロ エサ:豆アジ アミエビ
|
2018年7月11日・釣果情報
2018-07-11
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
グレ
|
30 | 1 | |||
ガシラ
|
15~21 | 4 | |||
チャリコ | 18~20 | 7 | |||
アジ | 20~28 | 16 | |||
小アジ | 18~19 | 12 | |||
豆アジ | 7~12 | 511 | |||
小イワシ | 8~10 | 5 | |||
ハネ | 42 | 1 | |||
タチウオ | 72~80 | 11 | |||
ヘダイ | 25 | 1 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | アジ、小アジ、豆アジ、小イワシ |
NO2 | グレ、チャリコ、アジ、豆アジ |
NO3 | ガシラ、チャリコ、アジ、豆アジ、ヘダイ |
NO4 | チャリコ、アジ、小アジ、豆アジ、タチウオ |
NO5 | ガシラ、チャリコ、豆アジ、タチウオ |
NO6 | 豆アジ、ハネ、タチウオ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO1 |
魚種 | アジ 25~28cm(4 尾)、豆アジ7~12cm(20尾) |
お名前・住所 | 大石 様( 高槻 市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:天秤カゴ釣り ハリス:1.7号 ウキ下:6ヒロ エサ:オキアミ |
2018年7月10日・釣果情報
2018-07-10
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ
|
35~40 | 2 | 小イワシ | 7~8 | 40 |
グレ
|
20 | 1 | アコウ | 25 | 1 |
サンバソウ | 15~25 | 3 | ハネ | 54 | 1 |
アイゴ | 16 | 1 | ソウダガツオ | 38 | 1 |
ヒラメ | 35 | 1 | キス | 10~12 | 2 |
タチウオ | 75~80 | 5 | ヘダイ | 24~25 | 2 |
チャリコ | 20~25 | 6 | |||
アジ | 20~35 | 110 | |||
小アジ | 13~19 | 90 | |||
豆アジ | 7~12 | 320 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | チャリコ、アジ、小アジ、豆アジ、小イワシ |
NO2 |
グレ
|
NO3 | アジ、豆アジ |
NO4 | チヌ、チャリコ、アジ、豆アジ |
NO5 | チヌ、サンバソウ、ヒラメ、チャリコ、アイゴ、アジ、豆アジ、アコウ、ヘダイ |
NO6 | チャリコ、タチウオ、アジ、豆アジ、ソウダガツオ、キス |
本日の竿頭 |
ゲート | NO5 |
魚種 |
ヒラメ 35㎝(1匹) アジ 25~30㎝(5匹) ヘダイ 25㎝(1匹)
|
お名前・住所 | 平川 様(八尾市) |
仕掛け・ハリス |
仕掛け:天秤カゴ釣り ハリス:2.0号 ウキ下:7ヒロ エサ:オキアミ
|
2018年7月9日・釣果情報
2018-07-09
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 34~44 | 3 | 小あじ | 13~18 | 135 |
グレ
|
25~34 | 9 | 豆アジ | 7~9 | 20 |
サンバソウ | 25 | 1 | ツバス | 25 | 1 |
カワハギ | 22~23 | 2 | イサキ | 28~29 | 2 |
ウマヅラハギ | 20~30 | 3 | タチウオ | 30~80 | 5 |
ガシラ | 15~16 | 2 | アナゴ | 100 | 1 |
アイゴ | 20~35 | 5 | |||
チャリコ | 18~25 | 27 | |||
アジ | 20~30 | 27 | |||
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | ウマヅラハギ、アイゴ、チャリコ、アジ、小あじ、豆アジ |
NO2 | チヌ、グレ、カワハギ、ガシラ、アイゴ、小アジ |
NO3 | グレ、サンバソウ、アイゴ、チャリコ、アジ、小アジ |
NO4 | ウマヅラハギ、チャリコ、小アジ |
NO5 | ウマヅラハギ、チャリコ、アジ、小アジ、ツバス、タチウオ |
NO6 | チャリコ、アジ、イサキ、タチウオ、アナゴ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO2 |
魚種 | チヌ34~44 (2 尾)グレ34㎝(1匹)アイゴ 20~21㎝(2匹)小アジ15~18㎝(20匹) |
お名前・住所 | 杉山様( 和泉市 ) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:紀州釣り ハリス:1.5号 ウキ下:底 エサ:ゴカイ・オキアミ |