釣果情報
釣果情報
釣果と釣れた写真は毎日11時頃更新いたします
安全確保のため投げ釣りは禁止とさせていただいております(ルアーはOKです)
和歌山県漁業調整規則に基づき、平成26年度より5月1日~9月15日の間、伊勢エビ釣りは禁止となります
皆様のご協力よろしくお願いいたします
2018年8月10日・釣果情報 海水温:24.0℃
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 20~40 | 2 | 小イワシ | 7~10 | 95 |
グレ
|
22~23 | 2 | アコウ | 34 | 1 |
サンバソウ | 26 | 1 | スズキ | 75 | 1 |
ガシラ | 16 | 1 | ハネ | 45 | 1 |
アイゴ | 22~35.6 | 4 | 小サバ | 15~19 | 40 |
タチウオ | 70~100 | 2 | サゴシ | 28~30 | 2 |
チャリコ | 16~20 | 3 | |||
アジ | 22~32 | 7 | |||
小アジ | 13~19 | 175 | |||
豆アジ | 9~12 | 50 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | アイゴ、小アジ、小イワシ、小サバ |
NO2 | チヌ、グレ、アイゴ、タチウオ、チャリコ、アジ、小アジ、豆アジ、小イワシ |
NO3 | チヌ、アイゴ、チャリコ、アジ、小イワシ |
NO4 | アジ、小アジ、豆アジ、小イワシ |
NO5 | サンバソウ、ガシラ、チャリコ、アジ、小アジ、小イワシ、アコウ、スズキ、セイゴ |
NO6 | タチウオ、サゴシ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO5 |
魚種 |
スズキ 75cm(1 尾) アコウ 34cm(1尾)
サンバソウ 26cm(1尾) アジ 23cm (1尾)
|
お名前・住所 | 藤原 様(大阪 市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:呑ませ、サビキ ハリス:5号 ウキ下:4ヒロ エサ:小アジ |
2018年8月9日・釣果情報 海水温:24.5℃
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
グレ | 22~28 | 2 | |||
カワハギ
|
21 | 1 | |||
ガシラ | 16~20 | 3 | |||
アイゴ | 15~24 | 4 | |||
チャリコ | 18~20 | 2 | |||
小アジ | 13~19 | 110 | |||
豆アジ | 9~12 | 55 | |||
小イワシ | 7~9 | 90 | |||
メジロ | 63 | 1 | |||
ツバス | 35 | 1 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | ガシラ、アイゴ、小アジ、豆アジ、小イワシ |
NO2 | グレ、チャリコ |
NO3 | ガシラ、アイゴ |
NO4 | チャリコ、小アジ、小イワシ |
NO5 | カワハギ、アイゴ、小アジ、小イワシ |
NO6 | 豆アジ、メジロ、ツバス |
本日の竿頭 |
ゲート | NO2 |
魚種 | グレ22~28㎝(2尾) チャリコ 20㎝(1尾) |
お名前・住所 | 辻本様(東大阪市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:紀州釣り ハリス:1.5号 ウキ下:6ヒロ エサ:イシゴカイ |
2018年8月8日・釣果情報 海水温:25.4℃
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 28~33 | 2 | タチウオ | 90 | 1 |
グレ
|
29 | 1 | |||
ガシラ | 15~18 | 2 | |||
アイゴ | 16~28 | 5 | |||
チャリコ | 15~18 | 2 | |||
アジ | 30~31 | 4 | |||
小アジ | 13~17 | 85 | |||
豆アジ | 10~12 | 20 | |||
シオ | 25 | 1 | |||
アコウ | 25 | 1 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | チヌ、アイゴ、アジ、小アジ、豆アジ |
NO2 | 釣人なし |
NO3 | 釣果なし |
NO4 | グレ |
NO5 | ガシラ、チャリコ、アジ、小アジ |
NO6 | アイゴ、アジ、小アジ、シオ、アコウ、タチウオ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO1 |
魚種 | チヌ28~33cm(2 尾)アイゴ27~28cm(3尾) |
お名前・住所 | 森川様( 狭山 市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:紀州釣り ハリス:1.75号 ウキ下:8ヒロ エサ:オキアミ |
2018年8月7日・釣果情報 海水温:26.0℃
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 30 | 1 | アコウ | 27 | 1 |
ウマヅラハギ
|
26~30 | 2 | シオ | 22~28 | 2 |
ガシラ | 14~18 | 8 | イサキ | 16~20 | 3 |
アイゴ | 22~24 | 2 | 小サバ | 15~19 | 30 |
タチウオ | 80 | 1 | サゴシ | 24 | 1 |
マダイ | 42 | 1 | |||
アジ | 20~29 | 8 | |||
小アジ | 13~19 | 70 | |||
豆アジ | 9~12 | 25 | |||
小イワシ | 7~9 | 15 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | チヌ、ウマヅラハギ、ガシラ、アイゴ、アジ、小アジ、豆アジ |
NO2 | ガシラ、小アジ、小サバ |
NO3 | 小アジ、豆アジ |
NO4 | 小アジ、小サバ |
NO5 | ガシラ、アイゴ、タチウオ、アジ、小アジ、小イワシ、シオ |
NO6 | マダイ、小アジ、アコウ、イサキ、シオ、サゴシ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO1 |
魚種 |
チヌ 30cm(1 尾) アジ 20~29cm(2尾)
|
お名前・住所 | 美濃部 様(奈良市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:天秤カゴ釣り ハリス:2.0号 ウキ下:6ヒロ エサ:オキアミ |
2018年8月6日・釣果情報 海水温:26.9℃
釣果 |
魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 | 魚種 | 大きさ(㎝) | 尾 |
チヌ | 25~40 | 7 | 小サバ | 15~19 | 56 |
アイゴ
|
20~30 | 9 | ダツ | 70 | 1 |
チャリコ | 15 | 1 | |||
アジ | 20~30 | 2 | |||
小アジ | 16~19 | 54 | |||
豆アジ | 12~13 | 50 | |||
シオ | 28 | 1 | |||
イサキ | 20 | 1 | |||
タチウオ | 75 | 1 | |||
ソウダガツオ | 25 | 1 |
午前中各ゲートでの釣果 |
ゲート | 魚 種 |
NO1 | チヌ |
NO2 | アイゴ、小アジ、小サバ |
NO3 | チヌ、アイゴ |
NO4 | アイゴ、イサキ、タチウオ、ソウダガツオ |
NO5 | アイゴ、チャリコ、アジ、豆アジ、ダツ |
NO6 | 小アジ、豆アジ、シオ |
本日の竿頭 |
ゲート | NO3 |
魚種 | チヌ 25~40㎝(6 尾) アイゴ 30㎝(1尾) |
お名前・住所 | 日野 様( 堺 市) |
仕掛け・ハリス | 仕掛け:紀州釣り ハリス:1.5号 ウキ下:底 ヒロ エサ:オキアミ |